Isolation Module ng THK, model TGS
Module Structure
Halimbawa ng mga naka-link na module
Madaling mag-link ng mga module, at nagtatampok ng flat na konstruksyon para sa mataas na rigidity.

| Bearing module | Linking module |
|---|---|
|
|
|
|
|
Mga module dimension
| Model | Bearing module | Linking module |
|---|---|---|
| Mga unit dimension | ![]() |
|
| 500 (W) x 500 (D) x 100 (H) mm | 500 (W) x 500 (D) x 37 (H) mm | |
| Maximum na displacement | ±250mm | - |
| Bearing load | Hanggang sa 750kgf bawat module | - |
| Direksyon ng isolation | Pahalang na direksyon | |
| Table mass | Tinatayang 19kg | Tinatayang 9kg |



