Home > IR情報 > 財務・業績情報 > セグメント情報

セグメント情報

所在地別セグメント

※当社グループは、2019年12月期よりIFRSを任意適用しております。

■日本

■米州

■欧州

■中国

■その他

日本

単位:百万円

  2018年12月期 2019年12月期
(IFRS)
2020年12月期
(IFRS)
2021年12月期
(IFRS)
2022年12月期
(IFRS)
売上高 219,343 166,210 126,309 192,636 223,459
外部顧客に対する売上高 160,742 117,740 90,378 123,373 144,189
セグメント間の内部売上高 58,600 48,470 35,931 69,263 79,270
セグメント利益(営業利益) 38,460 10,483 △ 17,400 22,262 17,014

米州

単位:百万円

  2018年12月期 2019年12月期
(IFRS)
2020年12月期
(IFRS)
2021年12月期
(IFRS)
2022年12月期
(IFRS)
売上高 70,107 58,627 46,096 57,299 81,109
外部顧客に対する売上高 69,882 58,480 46,019 57,220 80,855
セグメント間の内部売上高 225 146 77 79 253
セグメント利益(営業利益) 309 △ 1,012 △ 3,239 △ 1,134 △ 2,351

欧州

単位:百万円

  2018年12月期 2019年12月期
(IFRS)
2020年12月期
(IFRS)
2021年12月期
(IFRS)
2022年12月期
(IFRS)
売上高 59,644 55,413 39,508 50,448 63,169
外部顧客に対する売上高 59,482 55,143 39,274 50,247 62,715
セグメント間の内部売上高 161 269 234 200 453
セグメント利益(営業利益) 74 288 △ 5,983 △ 1,337 △ 9,684

中国

単位:百万円

  2018年12月期 2019年12月期
(IFRS)
2020年12月期
(IFRS)
2021年12月期
(IFRS)
2022年12月期
(IFRS)
売上高 54,238 34,604 34,560 69,638 88,755
外部顧客に対する売上高 46,735 29,969 33,085 67,072 83,312
セグメント間の内部売上高 7,502 4,635 1,474 2,565 5,443
セグメント利益(営業利益) 8,194 2,537 3,730 9,459 13,773

その他

単位:百万円

  2018年12月期 2019年12月期
(IFRS)
2020年12月期
(IFRS)
2021年12月期
(IFRS)
2022年12月期
(IFRS)
売上高 18,534 14,961 12,038 23,033 26,880
外部顧客に対する売上高 16,636 13,265 10,240 20,274 22,614
セグメント間の内部売上高 1,898 1,695 1,797 2,759 4,265
セグメント利益(営業利益) 2,384 1,175 647 2,278 2,861

調整額

単位:百万円

  2018年12月期 2019年12月期
(IFRS)
2020年12月期
(IFRS)
2021年12月期
(IFRS)
2022年12月期
(IFRS)
  408 4,803 13,746 △ 1,260 12,847
PAGE TOP